| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 002 100 004 | 7 | 19 | 13 | 3 |
| DET | 010 010 040 | 6 | 17 | 11 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dale Mitchell | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Hank Edwards | 1 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
| Ken Keltner | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Lou Boudreau | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Joe Gordon | 5 | 1 | 1 | |||
| Les Fleming | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| George Metkovich | 4 | 1 | 1 | |||
| Jim Hegan | 4 | 2 | 3 | 1 | ||
| Al Rosen | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Eddie Bockman | 4 | 1 | ||||
| Red Embree | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Red Embree | 22 | 31 | 3 | 3 | 0 | SP |
| Ed Klieman | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | RP |
| Bob Feller | 3 | 4 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see DET box score
_