| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 000 000 000 | 0 | 8 | 8 | 0 |
| OAK | 000 020 00 | 2 | 6 | 3 | 2 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Dillinger | 4 | 2 | 2 | |||
| Johnny Berardino | 4 | 1 | 1 | |||
| Paul Lehner | 4 | |||||
| Ray Coleman | 4 | 2 | 2 | |||
| Vern Stephens | 4 | 1 | 1 | |||
| Wally Judnich | 4 | 1 | 1 | |||
| Al Zarilla | 4 | 1 | 1 | |||
| Jake Early | 4 | 2 | ||||
| Joe Schultz | 1 | |||||
| Hank Thompson | 1 | |||||
| Ellis Kinder | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ellis Kinder | 18 | 26 | 2 | 2 | 3 | SP |
| Cliff Fannin | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | RP |
Click to see OAK box score
_