Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
CLE | 000 200 340 | 9 | 21 | 14 | 2 |
MIN | 001 000 200 | 3 | 10 | 9 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Yost | 5 | 2 | 3 | 2 | ||
Buddy Lewis | 1 | 1 | 1 | |||
Mickey Vernon | 5 | 2 | 2 | 2 | ||
Stan Spence | 5 | |||||
Joe Grace | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
Jerry Priddy | 4 | 1 | ||||
Mark Christman | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Frank Mancuso | 4 | |||||
Sherry Robertson | 1 | 1 | ||||
George Case | 4 | 2 | 1 | 2 | ||
Cecil Travis | 1 | |||||
Sid Hudson | 2 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Sid Hudson | 21 | 34 | 5 | 5 | 5 | SP |
Mickey Haefner | 3 | 8 | 4 | 4 | 0 | RP |
Scott Cary | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see CLE box score
_