Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
NYA | 000 000 403 02 | 9 | 20 | 13 | 5 |
MIN | 000 003 004 00 | 7 | 14 | 9 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Snuffy Stirnweiss | 6 | |||||
Roy Weatherly | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
Charlie Keller | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | |
Joe Gordon | 6 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Nick Etten | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Billy Johnson | 6 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 |
Rollie Hemsley | 6 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 |
Johnny Lindell | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Tommy Byrne | 1 | |||||
Jim Turner | 1 | |||||
Bud Metheny | 1 | 1 | ||||
Bill Zuber | 2 | 1 | 3 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Bill Zuber | 18 | 27 | 2 | 3 | 1 | SP |
Jim Turner | 6 | 10 | 3 | 3 | 0 | RP |
Atley Donald | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | RP |
Tommy Byrne | 8 | 10 | 0 | 0 | 2 | RP |
Click to see MIN box score
_