| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 012 020 002 | 7 | 12 | 11 | 0 |
| PHI | 000 000 000 | 0 | 4 | 2 | 2 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stan Benjamin | 1 | |||||
| Pinky May | 1 | |||||
| Al Glossop | 3 | 1 | 2 | |||
| Danny Litwhiler | 3 | |||||
| Nick Etten | 3 | 1 | 2 | |||
| Ernie Koy | 3 | |||||
| Bobby Bragan | 3 | |||||
| Bennie Warren | 1 | |||||
| Boom-Boom Beck | 1 | |||||
| Lloyd Waner | 3 | |||||
| Danny Murtaugh | 3 | |||||
| Mickey Livingston | 2 | |||||
| Rube Melton | 1 | |||||
| Earl Naylor | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rube Melton | 12 | 21 | 5 | 5 | 4 | SP |
| Boom-Boom Beck | 15 | 20 | 2 | 2 | 2 | RP |
Click to see CIN box score
_