| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 001 110 001 | 4 | 16 | 10 | 0 |
| BOS | 000 000 200 | 2 | 8 | 4 | 2 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ned Harris | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Pat Mullin | 5 | 2 | 1 | |||
| Tuck Stainback | 1 | 1 | 1 | |||
| Rudy York | 5 | 2 | ||||
| Charlie Gehringer | 5 | 2 | 7 | 1 | 1 | |
| Eric McNair | 5 | |||||
| Birdie Tebbetts | 4 | 2 | 3 | |||
| Frank Croucher | 4 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
| Johnny Gorsica | 4 | 1 | 1 | |||
| Bruce Campbell | 4 | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Johnny Gorsica | 27 | 32 | 2 | 2 | 3 | SP |
Click to see BOS box score
_