| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 000 000 000 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| CLE | 000 004 00 | 4 | 11 | 7 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Barney McCosky | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Bruce Campbell | 4 | 1 | 1 | |||
| Charlie Gehringer | 4 | 1 | 1 | |||
| Hank Greenberg | 4 | 1 | ||||
| Rudy York | 4 | |||||
| Pinky Higgins | 4 | 1 | ||||
| Dick Bartell | 3 | |||||
| Birdie Tebbetts | 3 | |||||
| Fred Hutchinson | 1 | |||||
| Cotton Pippen | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cotton Pippen | 18 | 26 | 4 | 4 | 4 | SP |
| Fred Hutchinson | 6 | 6 | 0 | 0 | 2 | RP |
Click to see CLE box score
_