| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 000 300 010 3 | 7 | 22 | 13 | 1 |
| SLN | 000 202 000 0 | 4 | 15 | 10 | 0 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Terry Moore | 5 | 1 | 1 | |||
| Stu Martin | 5 | 1 | 1 | |||
| Don Padgett | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
| Joe Medwick | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Johnny Mize | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 2 |
| Jimmy Brown | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Enos Slaughter | 1 | |||||
| Mickey Owen | 4 | 1 | 2 | |||
| Bob Weiland | 4 | |||||
| Lynn Myers | 3 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bob Weiland | 29 | 40 | 7 | 7 | 3 | SP |
| Curt Davis | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see CHN box score
_