| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 000 211 001 | 5 | 18 | 12 | 1 |
| PIT | 000 000 51 | 6 | 11 | 8 | 3 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Woody Jensen | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Paul Waner | 4 | |||||
| Johnny Rizzo | 4 | 1 | 1 | |||
| Arky Vaughan | 4 | 3 | 1 | 6 | 1 | 4 |
| Gus Suhr | 4 | 1 | ||||
| Al Todd | 4 | |||||
| Bill Brubaker | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | |
| Pep Young | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Cy Blanton | 1 | |||||
| Jim Tobin | 1 | |||||
| Johnny Dickshot | 1 | 1 | ||||
| Bob Klinger | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cy Blanton | 15 | 22 | 3 | 3 | 2 | SP |
| Mace Brown | 6 | 11 | 1 | 1 | 0 | RP |
| Bob Klinger | 6 | 7 | 0 | 1 | 1 | RP |
Click to see CHN box score
_