Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BAL | 000 000 000 | 0 | 6 | 5 | 1 |
NYA | 150 510 00 | 12 | 13 | 9 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Dixie Walker | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Joe Sewell | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Samuel Byrd | 1 | 1 | 1 | |||
Lou Gehrig | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 |
Ben Chapman | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
Tony Lazzeri | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Bill Dickey | 4 | 1 | 4 | 1 | 3 | |
Doc Farrell | 4 | |||||
Lefty Gomez | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Babe Ruth | 4 | 3 | 2 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Lefty Gomez | 27 | 35 | 0 | 0 | 4 | SP |
Click to see BAL box score
_