| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| CLE | 131 013 020 | 11 | 21 | 16 | 2 | 
| NYA | 100 020 000 | 3 | 14 | 9 | 4 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dick Porter | 6 | 3 | 1 | 4 | 2 | |
| Johnny Burnett | 6 | 2 | 2 | 2 | ||
| Earl Averill | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Joe Vosmik | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Ed Morgan | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 
| Luke Sewell | 5 | 3 | 7 | 3 | 3 | |
| Bill Cissell | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Willie Kamm | 5 | 1 | 1 | |||
| Clint Brown | 5 | 1 | 1 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clint Brown | 27 | 38 | 2 | 3 | 4 | SP | 
Click to see NYA box score
_