| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 000 310 060 | 10 | 13 | 12 | 3 |
| CLE | 201 401 001 | 9 | 17 | 12 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Davis | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Billy Rogell | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| John Stone | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
| Charlie Gehringer | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Jo-Jo White | 5 | 1 | 1 | |||
| Roy Johnson | 5 | 1 | 2 | 1 | ||
| Nolen Richardson | 1 | |||||
| Ray Hayworth | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Whit Wyatt | 1 | |||||
| Heinie Schuble | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | |
| Dale Alexander | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| George Uhle | 2 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Uhle | 12 | 26 | 6 | 7 | 4 | SP |
| Whit Wyatt | 9 | 10 | 1 | 1 | 1 | RP |
| Chief Hogsett | 6 | 9 | 1 | 1 | 0 | RP |
Click to see CLE box score
_