| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| DET | 010 100 005 00 | 7 | 16 | 8 | 4 | 
| NYA | 020 001 130 03 | 10 | 19 | 11 | 4 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Samuel Byrd | 6 | 3 | 6 | 1 | ||
| Joe Sewell | 6 | 2 | 5 | 1 | 3 | |
| Earle Combs | 1 | |||||
| Lou Gehrig | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 
| Ben Chapman | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | |
| Lyn Lary | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Bill Dickey | 5 | 1 | 1 | |||
| Tony Lazzeri | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| George Pipgras | 1 | 1 | ||||
| Babe Ruth | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Jim Weaver | 4 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jim Weaver | 25 | 36 | 5 | 6 | 5 | SP | 
| Ed Wells | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | RP | 
| George Pipgras | 7 | 10 | 0 | 0 | 0 | RP | 
Click to see DET box score
_