| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| CHN | 330 306 002 | 17 | 30 | 20 | 1 | 
| PHI | 000 100 120 | 4 | 20 | 12 | 2 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Fred Brickell | 5 | 2 | 3 | |||
| Fresco Thompson | 5 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 
| Bernie Friberg | 5 | 2 | 2 | |||
| Chuck Klein | 5 | 2 | 3 | |||
| Pinky Whitney | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Monk Sherlock | 4 | |||||
| Spud Davis | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tommy Thevenow | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Claude Willoughby | 1 | |||||
| Buz Phillips | 3 | 2 | 5 | 2 | 2 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Claude Willoughby | 9 | 21 | 5 | 6 | 0 | SP | 
| Buz Phillips | 18 | 33 | 11 | 11 | 0 | RP | 
Click to see CHN box score
_