Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
SLN | 000 030 030 | 6 | 7 | 5 | 1 |
ATL | 020 000 000 | 2 | 7 | 6 | 4 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Lance Richbourg | 4 | 1 | 1 | |||
Dave Bancroft | 4 | 1 | ||||
Jimmy Welsh | 3 | 1 | 1 | |||
Andy High | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Dick Burrus | 4 | 1 | 1 | |||
Eddie Brown | 4 | |||||
Eddie Moore | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Shanty Hogan | 4 | 1 | 2 | 2 | ||
Frank Gibson | 1 | |||||
Joe Genewich | 2 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Joe Genewich | 24 | 36 | 2 | 6 | 0 | SP |
George Mogridge | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see SLN box score
_