Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
ATL | 030 121 000 | 7 | 11 | 10 | 0 |
CIN | 310 002 000 | 6 | 12 | 7 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Doc Gautreau | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 |
Bernie Neis | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Frank Wilson | 1 | |||||
Dick Burrus | 5 | 1 | 1 | |||
Gus Felix | 4 | 1 | ||||
Andy High | 5 | 3 | 3 | 2 | ||
Dave Bancroft | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Frank Gibson | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Jimmy Welsh | 1 | |||||
Les Mann | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Ike Kamp | 3 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Larry Benton | 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | SP |
Ike Kamp | 24 | 34 | 3 | 3 | 1 | RP |
Click to see CIN box score
_