| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BAL | 302 000 030 100 000 1 | 10 | 20 | 17 | 3 |
| MIN | 000 014 021 100 000 0 | 9 | 33 | 22 | 5 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jack Tobin | 9 | 4 | 1 | 4 | 2 | 4 |
| Herschel Bennett | 9 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| George Sisler | 8 | 4 | 1 | 4 | 1 | |
| Marty McManus | 8 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
| Baby Doll Jacobson | 8 | 3 | 5 | 1 | 4 | |
| Gene Robertson | 8 | 2 | 3 | 1 | ||
| Wally Gerber | 7 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
| Harry Rice | 1 | 1 | 1 | |||
| Dave Danforth | 3 | |||||
| Tony Rego | 3 | |||||
| Hank Severeid | 4 | |||||
| Urban Shocker | 5 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Urban Shocker | 27 | 44 | 8 | 8 | 4 | SP |
| Dave Danforth | 21 | 30 | 0 | 1 | 3 | RP |
Click to see MIN box score
_