| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 100 000 000 | 1 | 6 | 5 | 0 |
| SFN | 013 002 00 | 6 | 18 | 13 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Burns | 5 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Ross Youngs | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | |
| Benny Kauff | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
| Larry Doyle | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Art Fletcher | 4 | 2 | 3 | |||
| Frankie Frisch | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| High Pockets Kelly | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | |
| Earl Smith | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jesse Barnes | 4 | 1 | 2 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jesse Barnes | 27 | 33 | 0 | 1 | 2 | SP |
Click to see PHI box score
_