| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| SFN | 010 000 000 | 1 | 3 | 3 | 2 |
| CIN | 002 000 00 | 2 | 4 | 3 | 2 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Burns | 4 | 2 | ||||
| Ross Youngs | 4 | 1 | 1 | |||
| Hal Chase | 4 | |||||
| Larry Doyle | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Benny Kauff | 4 | |||||
| Heinie Zimmerman | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Art Fletcher | 3 | |||||
| Lew McCarty | 1 | 1 | ||||
| Lee King | 1 | |||||
| Mike Gonzalez | 2 | |||||
| Ferdie Schupp | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ferdie Schupp | 21 | 27 | 2 | 2 | 5 | SP |
| Pol Perritt | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see CIN box score
_