Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
PHI | 000 010 001 | 2 | 10 | 8 | 5 |
SFN | 005 512 10 | 14 | 24 | 16 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Jim Thorpe | 1 | |||||
Ross Youngs | 5 | 3 | 4 | 2 | ||
Hal Chase | 5 | 1 | 1 | 2 | ||
Al Baird | 1 | 1 | ||||
Benny Kauff | 5 | 1 | 2 | 1 | 3 | |
Heinie Zimmerman | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Ed Sicking | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 |
Earl Smith | 2 | |||||
Jesse Barnes | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
George Burns | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | |
Larry Doyle | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 1 |
Lew McCarty | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Jesse Barnes | 27 | 35 | 1 | 2 | 5 | SP |
Click to see PHI box score
_