Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
BOS | 000 000 101 | 2 | 8 | 8 | 0 |
CHA | 010 001 02 | 4 | 10 | 9 | 0 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Eddie Murphy | 4 | 2 | 2 | 2 | ||
Nemo Leibold | 4 | 1 | 1 | |||
Eddie Collins | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Chick Gandil | 4 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
Shano Collins | 4 | |||||
Buck Weaver | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
Fred McMullin | 3 | |||||
Ray Schalk | 3 | |||||
Reb Russell | 3 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Reb Russell | 27 | 35 | 2 | 2 | 3 | SP |
Click to see BOS box score
_