| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 400 000 300 | 7 | 17 | 11 | 3 |
| CLE | 006 000 26 | 14 | 18 | 13 | 1 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Harry Hooper | 5 | 2 | 2 | 5 | 2 | 2 |
| Dave Shean | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | |
| Amos Strunk | 5 | |||||
| Babe Ruth | 4 | 2 | 4 | 1 | 1 | |
| Stuffy McInnis | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | |
| Fred Thomas | 4 | 2 | 2 | |||
| Everett Scott | 4 | 1 | ||||
| Wally Schang | 4 | 1 | 1 | |||
| Bullet Joe Bush | 1 | |||||
| Dutch Leonard | 1 | |||||
| Wally Mayer | 1 | |||||
| Dick Hoblitzell | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Dutch Leonard | 7 | 13 | 6 | 6 | 0 | SP |
| Bullet Joe Bush | 11 | 16 | 0 | 0 | 2 | RP |
| Babe Ruth | 1 | 3 | 2 | 2 | 0 | RP |
| Vince Molyneaux | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
| Sad Sam Jones | 1 | 7 | 4 | 6 | 0 | RP |
| Dick McCabe | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | RP |
Click to see CLE box score
_