| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| BOS | 000 302 010 | 6 | 12 | 12 | 2 |
| NYA | 002 030 000 | 5 | 11 | 8 | 2 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Frank Gilhooley | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| Hugh High | 4 | 1 | ||||
| Roger Peckinpaugh | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Elmer Miller | 4 | |||||
| Joe Gedeon | 4 | |||||
| Home Run Baker | 4 | 1 | 1 | |||
| Wally Pipp | 4 | 2 | 2 | 1 | ||
| Les Nunamaker | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fritz Maisel | 1 | 1 | ||||
| Urban Shocker | 1 | |||||
| George Mogridge | 2 | 1 | 3 | 2 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| George Mogridge | 15 | 26 | 5 | 5 | 0 | SP |
| Urban Shocker | 12 | 15 | 1 | 1 | 2 | RP |
Click to see BOS box score
_