Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
CLE | 000 000 000 | 0 | 4 | 4 | 0 |
NYA | 010 010 20 | 4 | 12 | 10 | 1 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Roger Peckinpaugh | 4 | 1 | 1 | |||
Ivy Olson | 4 | |||||
Shoeless Joe Jackson | 4 | 1 | 1 | 1 | ||
Art Griggs | 4 | 2 | ||||
Terry Turner | 3 | |||||
Joe Birmingham | 3 | 1 | 1 | |||
Buddy Ryan | 3 | |||||
Steve O'Neill | 3 | 1 | 1 | |||
Ted Easterly | 1 | |||||
George Kahler | 2 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
George Kahler | 21 | 31 | 4 | 4 | 2 | SP |
Bill Steen | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | RP |
Click to see NYA box score
_