Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
CLE | 111 010 204 | 10 | 21 | 15 | 7 |
NYA | 200 031 011 | 8 | 11 | 11 | 5 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Ray Caldwell | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Hal Chase | 6 | 1 | 1 | 2 | ||
Charlie Hemphill | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Birdie Cree | 5 | 2 | 2 | 1 | ||
John Knight | 5 | 1 | 1 | |||
Stubby Magner | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | |
Earle Gardner | 5 | 1 | 1 | |||
Jeff Sweeney | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
Otis Johnson | 1 | 1 | ||||
Roy Hartzell | 1 | 1 | 1 | |||
Ray Fisher | 1 | |||||
Jack Quinn | 2 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Ray Fisher | 15 | 22 | 4 | 4 | 0 | SP |
Jack Quinn | 12 | 20 | 6 | 6 | 1 | RP |
Click to see CLE box score
_