| Tm | Line Score | R | TB | H | E | 
|---|---|---|---|---|---|
| PIT | 200 020 101 | 6 | 8 | 7 | 1 | 
| SFN | 221 000 40 | 9 | 15 | 10 | 5 | 
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bill Hallman | 4 | 1 | ||||
| Otis Clymer | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Fred Clarke | 5 | 1 | 4 | 2 | 3 | |
| Honus Wagner | 5 | 1 | 1 | |||
| Ed Abbaticchio | 5 | 3 | 3 | 3 | ||
| Joe Nealon | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Tommy Leach | 4 | 2 | ||||
| George Gibson | 4 | |||||
| Vic Willis | 1 | |||||
| Alan Storke | 1 | 1 | 1 | |||
| Mike Lynch | 2 | 
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vic Willis | 6 | 8 | 4 | 4 | 0 | SP | 
| Mike Lynch | 15 | 22 | 5 | 5 | 1 | RP | 
| Deacon Phillippe | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | RP | 
Click to see SFN box score
_