Tm | Line Score | R | TB | H | E |
---|---|---|---|---|---|
MIN | 100 500 000 | 6 | 18 | 10 | 1 |
CLE | 011 000 011 | 4 | 15 | 14 | 2 |
-
Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
---|---|---|---|---|---|---|
Elmer Flick | 5 | |||||
Harry Bay | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | |
Terry Turner | 2 | 1 | 1 | |||
Nap Lajoie | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
Claude Rossman | 5 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
George Stovall | 1 | |||||
Bill Bradley | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
Nig Clarke | 4 | 1 | 1 | 2 | ||
Bunk Congalton | 1 | |||||
Jap Barbeau | 3 | 2 | 2 | |||
Jim Jackson | 4 | |||||
Addie Joss | 1 | |||||
Harry Eells | 2 | 1 | 1 | 1 |
-
Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
---|---|---|---|---|---|---|
Addie Joss | 12 | -1 | 6 | 6 | 4 | SP |
Harry Eells | 15 | -1 | 0 | 0 | 3 | RP |
Click to see MIN box score
_