| Tm | Line Score | R | TB | H | E |
|---|---|---|---|---|---|
| PHI | 100 100 004 | 6 | 15 | 13 | 2 |
| SFN | 300 321 00 | 9 | 16 | 12 | 4 |
-
| Name | PA | H | W | TB | R | RBI |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Shad Barry | 5 | 2 | 1 | 3 | 2 | |
| Kid Gleason | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | |
| Johnny Lush | 5 | 1 | 1 | 1 | ||
| Jack Doyle | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | |
| Red Dooin | 1 | 1 | 1 | |||
| John Titus | 5 | 1 | 1 | |||
| Bob Hall | 5 | |||||
| Rudy Hulswitt | 4 | 3 | 3 | 1 | ||
| John McPherson | 4 | 1 | 1 | |||
| Frank Roth | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 |
-
| Name | Outs | PA | ER | R | SO | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John McPherson | 24 | 39 | 9 | 9 | 1 | SP |
Click to see SFN box score
_