| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.74 | 0.29 | Ben Brown | 36.3 | 1 |
| XXXXX | 1.15 | -0.70 | Colin Rea | 29.7 | 2 |
| XXXXX | 1.23 | -0.27 | Matthew Boyd | 39.3 | 3 |
| XXXXX | 0.21 | 0.60 | Jameson Taillon | 39.7 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.32 | 0.32 | Julian Merryweather | 14.3 | 1 |
| XXXXX | 0.12 | -0.64 | Brad Keller | 16.7 | 1 |
| XXXXX | 0.48 | -2.95 | Chris Flexen | 5.0 | 1 |
| XXXXX | 0.54 | 0 | Drew Pomeranz | 5.7 | 1 |
| XXXXX | 0.60 | -0.33 | Daniel Palencia | 10.7 | 2 |
| XXXXX | -0.15 | 0.96 | Porter Hodge | 16.0 | 2 |
| XXXXX | -1.07 | 0.79 | Ryan Pressly | 13.0 | 2 |
| XXXXX | 0.25 | -0.27 | Caleb Thielbar | 13.7 | 2 |
| XXXXX | 0.44 | -0.44 | Gavin Hollowell | 4.7 | 45 |
| TOTAL | 1.53 | -2.56 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +009+ | 2.43 | 3.61 | Kyle Tucker | DH | 1 |
| +013+ | 2.33 | -0.03 | Pete Crow-Armstrong | CF | 1 |
| +014+ | 2.27 | -0.61 | Carson Kelly | C | 1 |
| +027+ | 1.92 | 1.16 | Seiya Suzuki | RF | 1 |
| +063+ | 1.32 | 1.08 | Dansby Swanson | SS | 1 |
| XXXXX | 1.05 | -0.24 | Miguel Amaya | C | 2 |
| XXXXX | 0.93 | 1.49 | Ian Happ | LF | 1 |
| XXXXX | 0.89 | 0.28 | Michael Busch | 1B | 1 |
| XXXXX | 0.08 | -0.36 | Nico Hoerner | SS | 1 |
| XXXXX | 0 | -1.91 | Nicky Lopez | BAT | 2 |
| XXXXX | -0.10 | -0.72 | Vidal Brujan | 3B | 2 |
| XXXXX | -0.20 | -0.76 | Jon Berti | PR | 1 |
| XXXXX | -0.26 | 1.07 | Justin Turner | 3B | 1 |
_