| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.03 | -0.85 | Eric Hillman | 4.0 | 0 |
| XXXXX | 1.02 | 1.91 | Bret Saberhagen | 58.3 | 1 |
| XXXXX | 0.32 | -0.81 | Frank Tanana | 33.7 | 2 |
| XXXXX | 0.32 | -0.11 | Pete Schourek | 33.7 | 3 |
| +012+ | 2.28 | 0.90 | Dwight Gooden | 62.7 | 4 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.43 | -0.06 | Anthony Young | 15.3 | 0 |
| XXXXX | 0 | 2.61 | Mike Maddux | 17.3 | 0 |
| XXXXX | 0.08 | 1.32 | John Franco | 3.0 | 0 |
| XXXXX | 0 | 0 | Jeff Kaiser | 0 | 1 |
| XXXXX | -0.25 | 1.96 | Jeff Innis | 17.0 | 2 |
| XXXXX | 0.13 | 0 | Mike Draper | 14.3 | 2 |
| TOTAL | 0.39 | 5.83 | TIER= 1.14 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 1.00 | 2.25 | Eddie Murray | 1B | 3 |
| XXXXX | 0.77 | -0.43 | Dave Gallagher | CF-RF-LF | 0 |
| XXXXX | 0.61 | 3.71 | Bobby Bonilla | RF-3B | 0 |
| XXXXX | 0.21 | 2.84 | Howard Johnson | 3B | 0 |
| XXXXX | 0.17 | -1.06 | Todd Hundley | CR | 0 |
| XXXXX | 0.09 | 0 | Wayne Housie | X | 0 |
| XXXXX | -0.15 | -1.05 | Charlie O'Brien | CR | 1 |
| XXXXX | -0.26 | 1.40 | Jeff Kent | 2B-3B | 0 |
| XXXXX | -0.42 | 0 | Tim Bogar | SS | 0 |
| XXXXX | -0.49 | -0.14 | Chico Walker | 2B-3B-LF | 0 |
| XXXXX | -0.51 | -0.04 | Jeff McKnight | SS-2B-1B | 1 |
| XXXXX | -0.57 | -2.18 | Tony Fernandez | SS | 7 |
| XXXXX | -0.71 | -0.78 | Joe Orsulak | LF-CF-RF | 0 |
| XXXXX | -0.79 | -0.30 | Vince Coleman | LF | 0 |
_