| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.33 | 0.01 | Bill Gullickson | 154.3 | 1 |
| XXXXX | 0.79 | -0.24 | Frank Tanana | 139.0 | 2 |
| XXXXX | -0.66 | -0.01 | John Cerutti | 68.3 | 3 |
| -079- | -1.82 | -0.64 | Walt Terrell | 142.7 | 4 |
| -061- | -2.04 | 0.00 | Scott Aldred | 14.3 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.92 | -0.06 | Paul Gibson | 72.3 | 1 |
| +078+ | 2.40 | 0.17 | Mike Henneman | 69.7 | 1 |
| XXXXX | 0.27 | 0.10 | Jerry Gleaton | 48.7 | 1 |
| -116- | -1.52 | 0 | John Kiely | 4.0 | 2 |
| TOTAL | 0.23 | 0.21 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| +003+ | 6.26 | 0.52 | Cecil Fielder | 1B-DH | 1 |
| +028+ | 3.93 | 0.30 | Mickey Tettleton | CR-DH | 1 |
| +051+ | 3.01 | 0.45 | Lou Whitaker | 2B | 1 |
| +096+ | 2.11 | 0.05 | Travis Fryman | 3B-SS | 1 |
| +123+ | 1.66 | -0.10 | Tony Phillips | 3B-2B-LF-RF-DH-SS | 1 |
| +146+ | 1.47 | 0.36 | Rob Deer | RF | 1 |
| XXXXX | 0.75 | 0 | Skeeter Barnes | 3B-RF-LF | 1 |
| XXXXX | 0.37 | 0 | Scott Livingstone | 3B | 1 |
| XXXXX | 0.27 | 0.06 | Lloyd Moseby | LF | 5 |
| XXXXX | -0.16 | -0.04 | Mark Salas | CR | 1 |
| XXXXX | -0.20 | 0.05 | John Moses | LF | 1 |
| XXXXX | -0.24 | -0.20 | Dave Bergman | 1B-DH | 1 |
| XXXXX | -0.69 | 0 | Andy Allanson | CR | 3 |
| -118- | -1.49 | 0.03 | Milt Cuyler | CF | 1 |
_