| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.71 | 0 | Johnny Lindell | 104.7 | 2 |
| XXXXX | -0.50 | 0 | Bob Hall | 81.0 | 5 |
| XXXXX | -0.16 | -0.45 | Roger Bowman | 35.0 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.80 | -0.84 | Paul LaPalme | 88.7 | 2 |
| XXXXX | 1.02 | -0.01 | Johnny Hetki | 64.3 | 2 |
| XXXXX | 0 | -0.75 | Bob Schultz | 0 | 5 |
| -030- | -1.82 | -0.69 | Bob Friend | 84.7 | 5 |
| -019- | -2.24 | 0 | Roy Face | 41.7 | 6 |
| -058- | -1.33 | 0.44 | Murry Dickson | 107.0 | 6 |
| TOTAL | -5.17 | -1.85 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.58 | -0.07 | Frank Thomas | OF-CF-RF | 2 |
| XXXXX | 0.25 | 0 | Carlos Bernier | OF-CF-RF-LF | 5 |
| XXXXX | 0.04 | 0.12 | Eddie Pellagrini | 2B-3B | 5 |
| XXXXX | 0 | -0.58 | Toby Atwell | BAT | 3 |
| XXXXX | 0 | 0.42 | Hal Rice | BAT | 2 |
| XXXXX | 0 | -0.76 | Gene Hermanski | BAT | 2 |
| XXXXX | 0 | 0 | Preston Ward | BAT | 2 |
| XXXXX | -0.26 | 0 | Danny O'Connell | 3B-2B | 2 |
| XXXXX | -0.62 | 0.05 | Cal Abrams | OF-RF | 2 |
| XXXXX | -1.22 | -0.35 | Dick Cole | SS | 5 |
| -055- | -1.33 | 0 | Johnny O'Brien | 2B | 2 |
| -051- | -1.43 | 0 | Eddie O'Brien | SS | 2 |
| -026- | -2.04 | 0 | Mike Sandlock | CR | 2 |
_