| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | -0.64 | -0.21 | Ed Walsh | 88.3 | 2 |
| +023+ | 4.65 | 1.47 | Tommy Thomas | 163.3 | 3 |
| +033+ | 3.76 | -0.01 | Red Faber | 170.7 | 4 |
| +049+ | 2.96 | 0.76 | Ted Lyons | 175.0 | 5 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | IP | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0.32 | 0.00 | Hal McKain | 73.7 | 2 |
| TOTAL | 0.32 | 0.00 | TIER= 0.00 |
| Rank | WAA | 2Yr | Name | Pos | Rest |
|---|---|---|---|---|---|
| XXXXX | 0 | -0.23 | Doug Taitt | BAT | 2 |
| XXXXX | -0.59 | -0.49 | Buck Crouse | CR | 8 |
| XXXXX | -0.64 | 0.01 | Chick Autry | CR | 6 |
| XXXXX | -0.77 | -0.22 | Moe Berg | CR | 2 |
| XXXXX | -1.12 | 0.15 | Carl Reynolds | OF-RF-CF-LF | 2 |
| -088- | -1.44 | -0.47 | Bill Hunnefield | 2B | 2 |
| -066- | -1.75 | -0.02 | Art Shires | 1B | 2 |
| -052- | -2.01 | 0 | Johnny Watwood | OF-CF-RF | 8 |
| -044- | -2.28 | 0 | Dutch Hoffman | OF-CF-LF-RF | 6 |
| -043- | -2.34 | -0.11 | Willie Kamm | 3B | 2 |
| -033- | -2.74 | 0.14 | Bill Cissell | SS | 2 |
| -027- | -2.93 | 0 | John Kerr | 2B | 13 |
| -010- | -4.09 | -0.12 | Alex Metzler | OF-LF-CF | 2 |
_