Today is Day 126 of the 2019 MLB season.
| Tm | Line Score | Vegas | LSR | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CIN | 010 000 | 1 | 0.392 | L | S | R | details |
| ATL | 300 001 | 4 | 0.630 | L | S | R | |
| SDN | 011 000 000 | 2 | 0.357 | L | S | R | details |
| LAN | 010 005 20 | 8 | 0.667 | L | S | R | |
| MIN | 100 210 000 000 | 4 | 0.615 | L | S | R | details |
| MIA | 010 000 003 001 | 5 | 0.400 | L | S | R | |
| SFN | 000 020 000 | 2 | 0.403 | L | S | R | details |
| PHI | 032 410 00 | 10 | 0.612 | L | S | R | |
| CHN | 000 000 000 | 0 | 0.512 | L | S | R | details |
| SLN | 100 104 11 | 8 | 0.535 | L | S | R | |
| TOR | 002 114 012 | 11 | 0.512 | L | S | R | details |
| BAL | 000 010 010 | 2 | 0.512 | L | S | R | |
| TBA | 130 003 011 | 9 | 0.485 | L | S | R | details |
| BOS | 200 010 100 | 4 | 0.537 | L | S | R | |
| NYN | 010 003 000 | 4 | 0.655 | L | S | R | details |
| CHA | 000 000 000 | 0 | 0.364 | L | S | R | |
| HOU | 100 100 230 | 7 | 0.655 | L | S | R | details |
| CLE | 000 100 000 | 1 | 0.364 | L | S | R | |
| MIL | 100 100 100 | 3 | 0.512 | L | S | R | details |
| OAK | 001 000 13 | 5 | 0.512 | L | S | R | |
_