got here potype dv NLDS
Rank | WAA | Name | IP |
---|---|---|---|
+003+ | 8.57 | Clayton Kershaw | 149.0 |
+024+ | 5.33 | Rich Hill | 110.3 |
+117+ | 2.75 | Kenta Maeda | 175.7 |
Rank | WAA | Name | IP |
---|---|---|---|
+071+ | 3.72 | Kenley Jansen | 68.7 |
+087+ | 3.13 | Joe Blanton | 80.0 |
+174+ | 1.93 | Pedro Baez | 74.0 |
XXXXX | 1.39 | Julio Urias | 77.0 |
XXXXX | 1.28 | Grant Dayton | 26.3 |
XXXXX | 0.46 | Ross Stripling | 100.0 |
XXXXX | 0.44 | Luis Avilan | 19.7 |
XXXXX | -0.40 | Josh Fields | 35.0 |
TOTAL | 11.95 |
Rank | WAA | Name | PA |
---|---|---|---|
+118+ | 2.73 | Justin Turner | 622 |
+142+ | 2.37 | Joc Pederson | 476 |
+165+ | 2.02 | Corey Seager | 687 |
+198+ | 1.68 | Yasmani Grandal | 457 |
XXXXX | 1.43 | Adrian Gonzalez | 633 |
XXXXX | 0.90 | Andrew Toles | 115 |
XXXXX | 0.57 | Yasiel Puig | 368 |
XXXXX | 0.13 | Chase Utley | 565 |
XXXXX | -0.21 | Andre Ethier | 26 |
XXXXX | -0.27 | Charlie Culberson | 68 |
XXXXX | -0.38 | Austin Barnes | 37 |
XXXXX | -1.30 | Josh Reddick | 439 |
-147- | -1.97 | Carlos Ruiz | 233 |
-116- | -2.08 | Howie Kendrick | 543 |
_