| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024 | XXXXX | 0.29 | SDN | PITCH | NA | a | 20 |
| 2024 | XXXXX | 1.39 | SDN | PITCH | 0.650 | aplus | 20 |
| 2024 | XXXXX | 0.27 | SDN | PITCH | 0.585 | aa | 20 |
| 2025 | XXXXX | 0.34 | SDN | PITCH | 0.569 | aa | 21 |
| 2025 | XXXXX | 0.57 | SDN | PITCH | 0.679 | aaa | 21 |
| 2025 | XXXXX | 0.53 | SDN | PITCH | XXX | mlb | X |
| 2026 | XXXXX | 0.10 | SDN | PITCH | NA | aa | 22 |
| 2026 | +064+ | 3.44 | SDN | PITCH | XXX | mlb | X |
_