| Year | Rank | WAA | Tm | Pos | Win% | Lg | Age |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | XXXXX | 1.55 | OAK | BAT | 0.573 | a | 19 |
| 2022 | XXXXX | -0.86 | OAK | BAT | 0.422 | aplus | 19 |
| 2023 | XXXXX | -1.03 | OAK | BAT | 0.443 | aplus | 20 |
| 2023 | +189+ | 1.60 | OAK | BAT | 0.618 | aa | 20 |
| 2024 | XXXXX | 0.88 | OAK | BAT | 0.575 | aaa | 21 |
| 2025 | XXXXX | 1.20 | OAK | BAT | 0.646 | aaa | 22 |
| 2025 | XXXXX | -1.10 | OAK | SS | XXX | mlb | X |
| 2026 | XXXXX | 1.30 | OAK | BAT | 0.790 | aaa | 23 |
| 2026 | XXXXX | -0.51 | OAK | 3B | XXX | mlb | X |
_