| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Oakland Athletics | OAK | 7.71 | 197604140_OAK_TEX |
| Cincinnati Reds | CIN | 4 | 197604160_SFN_CIN |
| Detroit Tigers | DET | 1.42 | 197604160_DET_ANA |
| New York Yankees | NYA | 1 | 197604150_MIN_NYA |
| Los Angeles Dodgers | LAN | 0.78 | 197604160_LAN_ATL |
| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Houston Astros | HOU | -2.45 | 197604160_SDN_HOU |
| Minnesota Twins | MIN | -1.6 | 197604140_CHA_MIN |
| Chicago Cubs | CHN | -1.49 | 197604150_NYN_CHN |
| Boston Red Sox | BOS | -1.09 | 197604140_CLE_BOS |
| Philadelphia Phillies | PHI | -0.91 | 197604150_PHI_WAS |
Based on accumulated WAA for this season up to 1976-04-16.
| Rank | WAA | Name | IP | Tm |
|---|
_