| Starter | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Lefty Grove | BOS | 6.85 | 193806180_BOS_CHA |
| Bill Lee | CHN | 5.69 | 193806171_CHN_ATL |
| Johnny Allen | CLE | 3.93 | 193806170_OAK_CLE |
| Paul Derringer | CIN | 3.73 | 193806180_CIN_ATL |
| Hal Schumacher | SFN | 2.61 | 193806191_SLN_SFN |
| Starter | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Wes Ferrell | MIN | -2.55 | 193806171_MIN_DET |
| Wayne LaMaster | PHI | -1.48 | 193806192_PIT_PHI |
| Jack Knott | CHA | -1.23 | 193806170_BOS_CHA |
| Earl Whitehill | CLE | -0.88 | 193806190_OAK_CLE |
| Roxie Lawson | DET | -0.85 | 193806172_MIN_DET |
Based on accumulated WAA for this season up to 1938-06-19.
| Rank | WAA | Name | IP | Tm |
|---|---|---|---|---|
| +003+ | 5.14 | Bill Lee | 106.3 | CHN |
| +004+ | 4.96 | Johnny Vander Meer | 101.7 | CIN |
| +005+ | 4.82 | Lefty Grove | 117.7 | BOS |
| +008+ | 3.95 | Paul Derringer | 117 | CIN |
| +010+ | 3.75 | Bob Feller | 92 | CLE |
| +012+ | 3.45 | Carl Hubbell | 88 | SFN |
| +016+ | 3.05 | Danny MacFayden | 87.3 | ATL |
| +017+ | 3.05 | Red Ruffing | 84 | NYA |
| +018+ | 3.01 | Tot Pressnell | 90.7 | LAN |
| +020+ | 2.98 | Cliff Melton | 113 | SFN |
| +021+ | 2.83 | Johnny Allen | 99.7 | CLE |
| +022+ | 2.81 | Jack Wilson | 81.3 | BOS |
| +023+ | 2.72 | Bill McGee | 82 | SLN |
| +024+ | 2.64 | Lynn Nelson | 90 | OAK |
| +025+ | 2.57 | Bob Klinger | 63.7 | PIT |
| +026+ | 2.52 | Freddie Fitzsimmons | 81.7 | LAN |
| +028+ | 2.44 | Bill Swift | 62.3 | PIT |
| +032+ | 2.17 | Monty Stratton | 48.7 | CHA |
| +038+ | 1.97 | Hal Schumacher | 94.3 | SFN |
| +039+ | 1.93 | Dizzy Dean | 25.7 | CHN |
| +040+ | 1.89 | Ted Lyons | 66.7 | CHA |
| +041+ | 1.88 | John Whitehead | 68.7 | CHA |
| +042+ | 1.79 | Buck Ross | 50.7 | OAK |
| +043+ | 1.78 | Jim Weaver | 62.7 | TOT |
| +046+ | 1.68 | Clay Bryant | 86.3 | CHN |
_