| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Chicago Cubs | CHN | 5.28 | 192005190_SFN_CHN |
| Washington Senators | MIN | 2.69 | 192005200_CHA_MIN |
| New York Giants | SFN | 2.67 | 192005200_SFN_CHN |
| New York Yankees | NYA | 0.33 | 192005190_CLE_NYA |
| Cincinnati Reds | CIN | 0.33 | 192005200_LAN_CIN |
| Team | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Boston Braves | ATL | -4.62 | 192005210_ATL_PIT |
| St. Louis Cardinals | SLN | -3.1 | 192005200_PHI_SLN |
| Detroit Tigers | DET | -1.83 | 192005210_DET_BOS |
| Philadelphia Athletics | OAK | -1.26 | 192005190_DET_OAK |
| Philadelphia Phillies | PHI | -0.62 | 192005210_PHI_SLN |
Based on accumulated WAA for this season up to 1920-05-21.
| Rank | WAA | Name | IP | Tm |
|---|---|---|---|---|
| +006+ | 2.41 | Hippo Vaughn | 65.7 | CHN |
| +016+ | 1.43 | Eric Erickson | 50 | MIN |
| +025+ | 1.3 | Hank Thormahlen | 36.7 | NYA |
| XXXXX | 1.08 | Eddie Cicotte | 35.3 | CHA |
| XXXXX | 1.02 | Phil Douglas | 31 | SFN |
| XXXXX | 0.8 | Jesse Winters | 16.7 | SFN |
| XXXXX | 0.68 | Dixie Davis | 22.7 | BAL |
| XXXXX | 0.57 | Bill Hubbell | 10.7 | SFN |
| XXXXX | 0.37 | Dave Keefe | 11.3 | OAK |
| XXXXX | 0.23 | Bob Hasty | 12.3 | OAK |
| XXXXX | 0.2 | Elmer Ponder | 18 | PIT |
| XXXXX | 0.17 | Huck Betts | 8 | PHI |
| XXXXX | 0.14 | Roy Moore | 2 | OAK |
| XXXXX | 0.07 | Jakie May | 19 | SLN |
| XXXXX | 0.06 | Walter Johnson | 57.3 | MIN |
| XXXXX | -0.01 | Bill Burwell | 13.7 | BAL |
| XXXXX | -0.03 | George Smith | 48 | PHI |
| XXXXX | -0.15 | Bill Snyder | 18.7 | MIN |
| XXXXX | -0.16 | George Payne | 3.7 | CHA |
| XXXXX | -0.21 | Dolf Luque | 14.7 | CIN |
| XXXXX | -0.32 | Lefty Leifield | 4 | BAL |
| XXXXX | -0.38 | Bill Bayne | 3.3 | BAL |
| XXXXX | -0.58 | Roy Sanders | 14.3 | BAL |
| XXXXX | -0.63 | John Glaiser | 13.7 | DET |
| XXXXX | -0.71 | Eddie Rommel | 20 | OAK |
_