| Starter | Tm | Tier | Game |
|---|---|---|---|
| Ralph Works | DET | -3.45 | 191207220_DET_MIN |
| Ray Fisher | NYA | -1.94 | 191207220_CHA_NYA |
| Gene Dale | SLN | -1.67 | 191207220_PHI_SLN |
| Hippo Vaughn | MIN | -1.16 | 191207230_DET_MIN |
| Mack Allison | BAL | -0.7 | 191207220_BAL_OAK |
Based on accumulated WAA for this season up to 1912-07-23.
| Rank | WAA | Name | IP | Tm |
|---|---|---|---|---|
| +001+ | 10.2 | Walter Johnson | 218.3 | MIN |
| +002+ | 9.5 | Rube Marquard | 191.7 | SFN |
| +003+ | 8.08 | Christy Mathewson | 174.7 | SFN |
| +005+ | 6.82 | Slim Sallee | 182.7 | SLN |
| +006+ | 6.62 | Nap Rucker | 167.3 | LAN |
| +007+ | 6.52 | Claude Hendrix | 182.3 | PIT |
| +008+ | 6.17 | Ed Walsh | 228 | CHA |
| +009+ | 6.07 | Marty O'Toole | 162 | PIT |
| +011+ | 5.5 | George Suggs | 163.3 | CIN |
| +012+ | 5.48 | Rube Benton | 176.3 | CIN |
| +015+ | 5 | Smoky Joe Wood | 212.3 | BOS |
| +018+ | 4.47 | Lew Richie | 135.3 | CHN |
| +019+ | 4.23 | Pete Alexander | 167 | PHI |
| +022+ | 3.56 | Larry Cheney | 184 | CHN |
| +023+ | 3.53 | Bert Humphries | 109.7 | CIN |
| +026+ | 3.26 | Art Fromme | 148.7 | CIN |
| +027+ | 3.18 | Charley Hall | 136.3 | BOS |
| +037+ | 2.62 | Howie Camnitz | 161 | PIT |
| +036+ | 2.62 | Hub Perdue | 139.3 | ATL |
| +039+ | 2.43 | Joe Benz | 152.7 | CHA |
| +041+ | 2.38 | Hank Robinson | 83 | PIT |
| +042+ | 2.37 | Ad Brennan | 150 | PHI |
| +043+ | 2.33 | Hooks Wiltse | 90.3 | SFN |
| +044+ | 2.31 | Eppa Rixey | 47.7 | PHI |
| +046+ | 2.24 | Red Ames | 107 | SFN |
_