WAA column shows value accumulated playing for all teams including PHI this season.
| Rank | WAA | Name | Pos |
|---|---|---|---|
| +004+ | 10.79 | Dick Allen | 3B-LF |
| +007+ | 8.02 | Jim Bunning | PITCH |
| +018+ | 5.96 | Bill White | 1B |
| XXXXX | 1.39 | Johnny Callison | RF |
| XXXXX | 1.22 | Larry Jackson | PITCH |
| XXXXX | 1.07 | Tony Gonzalez | LF-CF |
| XXXXX | 1.05 | Darold Knowles | PITCH |
| XXXXX | 0.86 | Fergie Jenkins | PITCH |
| XXXXX | 0.8 | Adolfo Phillips | X |
| XXXXX | 0.71 | John Briggs | CF |
_