Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Bryan De La Cruz | 449 | 44 | 50 | 0.243 | 0.285 | -1.11 | RF |
Josh Bell | 436 | 38 | 49 | 0.239 | 0.303 | -1.53 | 1B |
Jazz Chisholm | 430 | 46 | 50 | 0.244 | 0.319 | -0.43 | 3B |
Jake Burger | 338 | 36 | 38 | 0.231 | 0.275 | -0.49 | DH |
Jesus Sanchez | 330 | 33 | 39 | 0.245 | 0.294 | -0.51 | RF |
Nick Gordon | 253 | 28 | 32 | 0.234 | 0.265 | 0.11 | LF |
Tim Anderson | 241 | 16 | 9 | 0.214 | 0.237 | -3.27 | SS |
Nick Fortes | 214 | 14 | 17 | 0.203 | 0.224 | -1.98 | C |
Vidal Brujan | 211 | 26 | 11 | 0.227 | 0.318 | -1.27 | 2B |
Otto Lopez | 210 | 22 | 19 | 0.235 | 0.262 | -0.83 | 2B |
Emmanuel Rivera | 184 | 13 | 12 | 0.214 | 0.299 | -1.87 | 3B |
Luis Arraez | 148 | 22 | 5 | 0.299 | 0.345 | -0.78 | 2B |
Xavier Edwards | 100 | 12 | 8 | 0.349 | 0.430 | -0.35 | SS |
Dane Myers | 95 | 15 | 14 | 0.265 | 0.337 | 0.72 | CF |
Christian Bethancourt | 88 | 9 | 7 | 0.159 | 0.193 | -0.47 | C |
Avisail Garcia | 51 | 4 | 2 | 0.240 | 0.255 | -0.62 | RF |
Ali Sanchez | 41 | 1 | 1 | 0.200 | 0.244 | -0.79 | C |
Jonah Bride | 34 | 2 | 6 | 0.258 | 0.294 | 0.01 | 1B |
Tristan Gray | 7 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.17 | 1B |
Jhonny Pereda | 5 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.12 | C |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Trevor Rogers | 105.3 | 4.53 | 21 | 0 | X | -1.17 |
Ryan Weathers | 71.0 | 3.55 | 13 | 0 | X | 0.83 |
Jesus Luzardo | 66.7 | 4.99 | 12 | 0 | X | -1.47 |
Roddery Munoz | 61.0 | 5.61 | 11 | 1 | X | -2.21 |
Declan Cronin | 50.3 | 3.40 | 0 | 35 | X | 0.77 |
Tanner Scott | 45.7 | 1.18 | 0 | 44 | X | 3.06 |
A.J. Puk | 44.0 | 4.30 | 4 | 28 | X | -0.25 |
Anthony Bender | 40.0 | 3.82 | 0 | 45 | X | 0.21 |
Andrew Nardi | 39.3 | 5.03 | 0 | 48 | X | -0.90 |
Calvin Faucher | 38.7 | 3.03 | 0 | 38 | X | 0.93 |
Edward Cabrera | 38.3 | 7.04 | 9 | 0 | X | -2.68 |
Braxton Garrett | 37.0 | 5.35 | 7 | 0 | X | -1.12 |
Sixto Sanchez | 35.7 | 6.06 | 7 | 7 | X | -1.67 |
Huascar Brazoban | 30.7 | 2.93 | 0 | 20 | X | 0.80 |
Yonny Chirinos | 30.0 | 6.30 | 6 | 0 | X | -1.57 |
Bryan Hoeing | 30.0 | 2.70 | 2 | 14 | X | 0.95 |
Burch Smith | 29.7 | 4.25 | 0 | 25 | X | -0.14 |
Max Meyer | 21.0 | 3.00 | 4 | 0 | X | 0.52 |
Kyle Tyler | 20.7 | 3.92 | 4 | 1 | X | 0.06 |
J.T. Chargois | 16.7 | 1.62 | 0 | 15 | X | 0.95 |
Anthony Maldonado | 13.0 | 6.23 | 1 | 10 | X | -0.66 |
George Soriano | 11.7 | 9.26 | 0 | 10 | X | -1.42 |
Valente Bellozo | 10.0 | 4.50 | 2 | 0 | X | -0.10 |
Kent Emanuel | 9.3 | 6.75 | 0 | 5 | X | -0.59 |
Emmanuel Ramirez | 9.3 | 0.96 | 0 | 7 | X | 0.67 |
Matt Andriese | 6.0 | 6.00 | 0 | 4 | X | -0.27 |
Shaun Anderson | 5.3 | 20.25 | 2 | 0 | X | -2.02 |
Darren McCaughan | 4.7 | 15.43 | 0 | 1 | X | -1.24 |
Eli Villalobos | 4.3 | 2.08 | 0 | 3 | X | 0.20 |
Emmanuel Rivera | 4.0 | 9.00 | 0 | 4 | X | -0.46 |
Vladimir Gutierrez | 4.0 | 6.75 | 0 | 1 | X | -0.25 |
_