Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mookie Betts | 302 | 48 | 35 | 0.311 | 0.414 | 1.83 | RF |
Freddie Freeman | 291 | 40 | 40 | 0.293 | 0.399 | 1.77 | 1B |
Shohei Ohtani | 287 | 46 | 41 | 0.315 | 0.380 | 2.60 | DH |
Teoscar Hernandez | 279 | 38 | 47 | 0.262 | 0.330 | 2.57 | LF |
Will Smith | 238 | 33 | 38 | 0.292 | 0.361 | 2.03 | C |
Andy Pages | 186 | 26 | 19 | 0.259 | 0.306 | 0.49 | RF |
Gavin Lux | 179 | 17 | 13 | 0.204 | 0.257 | -0.93 | 2B |
Max Muncy | 167 | 24 | 28 | 0.223 | 0.323 | 1.66 | 3B |
Enrique Hernandez | 150 | 10 | 11 | 0.206 | 0.273 | -1.21 | 1B |
James Outman | 124 | 10 | 10 | 0.147 | 0.250 | -0.73 | CF |
Miguel Rojas | 107 | 12 | 12 | 0.283 | 0.336 | 0.08 | SS |
Chris Taylor | 101 | 5 | 8 | 0.102 | 0.198 | -0.94 | 2B |
Jason Heyward | 64 | 10 | 6 | 0.246 | 0.312 | 0.22 | RF |
Austin Barnes | 61 | 3 | 2 | 0.216 | 0.311 | -0.86 | C |
Miguel Vargas | 22 | 5 | 3 | 0.250 | 0.318 | 0.34 | 3B |
Taylor Trammell | 6 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.14 | PR |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Tyler Glasnow | 80.0 | 2.92 | 13 | 0 | X | 1.87 |
Yoshinobu Yamamoto | 72.0 | 3.00 | 13 | 0 | X | 1.56 |
Gavin Stone | 67.7 | 2.39 | 12 | 0 | X | 2.42 |
James Paxton | 53.7 | 4.19 | 11 | 0 | X | -0.33 |
Ryan Yarbrough | 43.3 | 3.12 | 0 | 18 | X | 0.82 |
Michael Grove | 33.3 | 4.32 | 1 | 24 | X | -0.31 |
Alex Vesia | 30.0 | 1.20 | 0 | 28 | X | 1.91 |
Walker Buehler | 28.0 | 4.82 | 6 | 0 | X | -0.58 |
Daniel Hudson | 25.0 | 2.16 | 0 | 25 | X | 1.03 |
Landon Knack | 20.7 | 2.61 | 4 | 0 | X | 0.63 |
Evan Phillips | 15.7 | 2.30 | 0 | 16 | X | 0.60 |
Joe Kelly | 13.3 | 4.72 | 0 | 15 | X | -0.25 |
Bobby Miller | 11.7 | 5.40 | 3 | 0 | X | -0.40 |
Ryan Brasier | 11.7 | 4.63 | 1 | 11 | X | -0.19 |
Blake Treinen | 11.0 | 0.00 | 0 | 12 | X | 1.01 |
Elieser Hernandez | 9.7 | 8.38 | 1 | 4 | X | -1.00 |
Anthony Banda | 9.3 | 0.00 | 0 | 8 | X | 0.86 |
Nick Ramirez | 9.3 | 3.86 | 0 | 6 | X | 0.02 |
Yohan Ramirez | 9.0 | 3.00 | 0 | 8 | X | 0.19 |
J.P. Feyereisen | 9.0 | 6.00 | 0 | 9 | X | -0.44 |
Nabil Crismatt | 7.0 | 2.57 | 0 | 5 | X | 0.22 |
Kyle Hurt | 6.7 | 1.35 | 1 | 2 | X | 0.40 |
Gus Varland | 6.0 | 3.00 | 0 | 7 | X | 0.13 |
Dinelson Lamet | 4.3 | 2.08 | 0 | 3 | X | 0.19 |
Eduardo Salazar | 2.0 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.18 |
Ricky Vanasco | 2.0 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.18 |
Connor Brogdon | 1.0 | 18.00 | 0 | 1 | X | -0.33 |
_