Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Wander Franco | 188 | 26 | 24 | 0.288 | 0.351 | 0.77 | SS |
Randy Arozarena | 185 | 29 | 36 | 0.310 | 0.395 | 2.42 | LF-DH |
Yandy Diaz | 168 | 33 | 24 | 0.321 | 0.429 | 1.99 | 1B-DH |
Brandon Lowe | 151 | 24 | 24 | 0.208 | 0.311 | 1.45 | 2B |
Isaac Paredes | 149 | 24 | 29 | 0.293 | 0.369 | 2.02 | 3B-1B-2B |
Josh Lowe | 132 | 24 | 29 | 0.300 | 0.364 | 2.42 | RF-DH-DH-CF |
Harold Ramirez | 121 | 18 | 18 | 0.330 | 0.380 | 0.90 | DH-DH |
Taylor Walls | 115 | 23 | 18 | 0.277 | 0.365 | 1.57 | 3B-2B-SS |
Manuel Margot | 114 | 14 | 10 | 0.242 | 0.325 | -0.19 | CF-RF-DH |
Luke Raley | 108 | 12 | 17 | 0.258 | 0.324 | 0.47 | RF-1B-DH-LF-DH-CF |
Christian Bethancourt | 99 | 14 | 14 | 0.228 | 0.263 | 0.58 | CR |
Jose Siri | 81 | 16 | 14 | 0.222 | 0.284 | 1.22 | CF |
Francisco Mejia | 73 | 13 | 5 | 0.212 | 0.274 | 0.15 | CR |
Vidal Brujan | 21 | 5 | 3 | 0.250 | 0.286 | 0.34 | 2B-DH |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Shane McClanahan | 50.0 | 2.34 | 9 | 0 | X | 2.18 |
Drew Rasmussen | 44.7 | 2.62 | 8 | 0 | X | 1.65 |
Zach Eflin | 40.0 | 3.38 | 7 | 0 | X | 0.77 |
Josh Fleming | 36.7 | 3.68 | 2 | 7 | X | 0.45 |
Yonny Chirinos | 29.0 | 2.79 | 1 | 6 | X | 0.96 |
Kevin Kelly | 22.3 | 4.84 | 0 | 17 | X | -0.33 |
Jalen Beeks | 22.0 | 4.91 | 4 | 12 | X | -0.36 |
Jason Adam | 18.0 | 3.00 | 0 | 19 | X | 0.51 |
Jeffrey Springs | 16.0 | 0.56 | 3 | 0 | X | 1.36 |
Colin Poche | 15.7 | 1.72 | 0 | 18 | X | 0.91 |
Taj Bradley | 15.3 | 3.52 | 3 | 0 | X | 0.24 |
Ryan Thompson | 14.0 | 6.43 | 0 | 15 | X | -0.73 |
Calvin Faucher | 14.0 | 6.43 | 4 | 4 | X | -0.73 |
Garrett Cleavinger | 12.0 | 3.00 | 0 | 15 | X | 0.34 |
Pete Fairbanks | 8.0 | 2.25 | 0 | 9 | X | 0.36 |
Cooper Criswell | 6.7 | 6.75 | 0 | 2 | X | -0.40 |
Javy Guerra | 5.0 | 3.60 | 2 | 4 | X | 0.07 |
Chase Anderson | 5.0 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.49 |
Trevor Kelley | 5.0 | 9.00 | 1 | 2 | X | -0.56 |
Braden Bristo | 3.0 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.29 |
Zack Burdi | 3.0 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.29 |
Jake Diekman | 2.3 | 7.71 | 0 | 3 | X | -0.19 |
Heath Hembree | 1.3 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.13 |
Luke Raley | 1.0 | 18.00 | 0 | 1 | X | -0.32 |
Zack Littell | 1.0 | 0.00 | 0 | 1 | X | 0.10 |
_