| Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Luis Arraez | 600 | 86 | 49 | 0.315 | 0.372 | 0.22 | 1B-2B-DH-DH | 
| Carlos Correa | 590 | 70 | 64 | 0.291 | 0.366 | 0.34 | SS | 
| Gio Urshela | 547 | 60 | 65 | 0.283 | 0.335 | 0.40 | 3B | 
| Jose Miranda | 484 | 45 | 66 | 0.267 | 0.324 | 0.40 | 1B-3B-DH | 
| Gary Sanchez | 468 | 40 | 57 | 0.202 | 0.280 | -0.70 | CR-DH-DH | 
| Max Kepler | 448 | 55 | 43 | 0.228 | 0.319 | -0.13 | RF | 
| Jorge Polanco | 446 | 54 | 57 | 0.235 | 0.345 | 1.28 | 2B | 
| Nick Gordon | 438 | 44 | 49 | 0.269 | 0.313 | -0.42 | LF-CF-2B-SS-DH | 
| Byron Buxton | 384 | 61 | 51 | 0.222 | 0.305 | 2.83 | CF-DH | 
| Gilberto Celestino | 343 | 30 | 22 | 0.238 | 0.312 | -2.52 | CF-LF-DH | 
| Ryan Jeffers | 235 | 25 | 27 | 0.209 | 0.285 | -0.01 | CR | 
| Trevor Larnach | 180 | 22 | 18 | 0.225 | 0.300 | 0.01 | LF-RF | 
| Jake Cave | 172 | 16 | 20 | 0.219 | 0.262 | -0.22 | LF-RF | 
| Kyle Garlick | 162 | 23 | 18 | 0.233 | 0.284 | 0.54 | LF-RF-DH | 
| Alex Kirilloff | 156 | 14 | 21 | 0.250 | 0.288 | 0.05 | LF-1B | 
| Jermaine Palacios | 73 | 7 | 4 | 0.136 | 0.178 | -0.54 | SS-2B | 
| Miguel Sano | 71 | 1 | 3 | 0.083 | 0.211 | -1.23 | 1B | 
| Sandy Leon | 65 | 6 | 4 | 0.179 | 0.262 | -0.46 | CR | 
| Mark Contreras | 61 | 9 | 6 | 0.121 | 0.148 | 0.16 | CF | 
| Matt Wallner | 61 | 3 | 9 | 0.204 | 0.295 | -0.16 | RF | 
| Royce Lewis | 42 | 5 | 5 | 0.317 | 0.333 | 0.07 | SS | 
| Tim Beckham | 25 | 1 | 1 | 0.080 | 0.080 | -0.37 | BAT | 
| Caleb Hamilton | 19 | 4 | 1 | 0.067 | 0.211 | 0.08 | CR | 
| Billy Hamilton | 8 | 4 | 0 | 0.000 | 0.125 | 0.23 | DH | 
| Jose Godoy | 5 | 2 | 0 | 0.000 | 0.400 | 0.09 | BAT | 
| Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Joe Ryan | 147.0 | 3.55 | 27 | 0 | X | 1.40 | 
| Dylan Bundy | 140.0 | 4.89 | 29 | 0 | X | -3.02 | 
| Sonny Gray | 119.7 | 3.16 | 24 | 0 | X | 2.24 | 
| Chris Archer | 105.7 | 4.77 | 26 | 0 | X | -2.00 | 
| Griffin Jax | 72.3 | 3.36 | 0 | 65 | X | 1.01 | 
| Devin Smeltzer | 70.3 | 3.71 | 12 | 3 | X | 0.41 | 
| Jhoan Duran | 67.7 | 1.86 | 0 | 57 | X | 3.31 | 
| Josh Winder | 67.0 | 4.70 | 11 | 4 | X | -1.16 | 
| Emilio Pagan | 63.0 | 4.43 | 0 | 59 | X | -0.69 | 
| Caleb Thielbar | 59.3 | 3.19 | 0 | 67 | X | 1.07 | 
| Bailey Ober | 56.0 | 3.21 | 11 | 0 | X | 0.97 | 
| Trevor Megill | 45.0 | 4.80 | 0 | 40 | X | -0.88 | 
| Tyler Duffey | 44.0 | 4.91 | 0 | 40 | X | -0.97 | 
| Jovani Moran | 40.7 | 2.21 | 0 | 31 | X | 1.66 | 
| Jharel Cotton | 35.0 | 2.83 | 0 | 25 | X | 0.92 | 
| Aaron Sanchez | 28.7 | 4.71 | 3 | 5 | X | -0.50 | 
| Joe Smith | 27.3 | 4.61 | 0 | 34 | X | -0.41 | 
| Cole Sands | 26.7 | 6.75 | 3 | 7 | X | -1.74 | 
| Michael Fulmer | 24.3 | 3.70 | 0 | 26 | X | 0.15 | 
| Jorge Lopez | 22.7 | 4.37 | 0 | 23 | X | -0.22 | 
| Chris Paddack | 22.3 | 4.03 | 5 | 0 | X | -0.04 | 
| Louie Varland | 21.0 | 4.71 | 4 | 0 | X | -0.37 | 
| Tyler Mahle | 16.3 | 4.41 | 4 | 0 | X | -0.17 | 
| Cody Stashak | 16.3 | 3.86 | 0 | 11 | X | 0.04 | 
| Yennier Cano | 13.7 | 9.22 | 0 | 11 | X | -1.68 | 
| Danny Coulombe | 12.3 | 1.46 | 0 | 10 | X | 0.72 | 
| Ronny Henriquez | 11.7 | 2.31 | 0 | 3 | X | 0.45 | 
| Juan Minaya | 9.7 | 5.59 | 0 | 6 | X | -0.37 | 
| Tyler Thornburg | 9.7 | 2.79 | 0 | 5 | X | 0.26 | 
| Dereck Rodriguez | 7.7 | 3.52 | 0 | 2 | X | 0.08 | 
| Chi Chi Gonzalez | 7.0 | 7.71 | 2 | 0 | X | -0.61 | 
| Simeon Woods Richardson | 5.0 | 3.60 | 1 | 0 | X | 0.04 | 
| Jhon Romero | 5.0 | 1.80 | 0 | 4 | X | 0.25 | 
| Nick Gordon | 3.7 | 22.09 | 0 | 4 | X | -1.55 | 
| Ian Hamilton | 2.7 | 6.75 | 0 | 1 | X | -0.17 | 
| Jorge Alcala | 2.3 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.22 | 
| Austin Davis | 1.7 | 16.20 | 0 | 2 | X | -0.48 | 
| Jermaine Palacios | 0.7 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.06 | 
_