Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Young | 617 | 94 | 75 | 0.324 | 0.376 | 2.77 | SS |
Mark Teixeira | 616 | 96 | 108 | 0.289 | 0.369 | 6.47 | 1B |
Hank Blalock | 600 | 72 | 82 | 0.273 | 0.327 | 1.61 | 3B |
Alfonso Soriano | 574 | 93 | 92 | 0.284 | 0.321 | 5.49 | 2B |
Kevin Mench | 511 | 62 | 62 | 0.273 | 0.342 | 0.62 | LF-RF |
David Dellucci | 455 | 86 | 52 | 0.255 | 0.378 | 3.45 | DH-LF |
Gary Matthews | 413 | 53 | 46 | 0.257 | 0.317 | 0.37 | CF-RF |
Rod Barajas | 388 | 46 | 51 | 0.254 | 0.304 | 0.77 | CR |
Richard Hidalgo | 339 | 43 | 43 | 0.221 | 0.289 | 0.80 | RF |
Laynce Nix | 240 | 28 | 32 | 0.240 | 0.267 | 0.47 | CF |
Sandy Alomar | 137 | 11 | 14 | 0.273 | 0.299 | -0.70 | CR |
Mark DeRosa | 114 | 15 | 15 | 0.231 | 0.298 | 0.38 | RF-2B-SS |
Adrian Gonzalez | 94 | 10 | 13 | 0.233 | 0.277 | 0.13 | DH-1B |
Phil Nevin | 94 | 15 | 7 | 0.200 | 0.277 | 0.03 | DH |
Chad Allen | 56 | 4 | 5 | 0.283 | 0.304 | -0.41 | DH |
Andres Torres | 21 | 2 | 1 | 0.158 | 0.190 | -0.19 | X |
Marshall McDougall | 13 | 0 | 0 | 0.154 | 0.154 | -0.32 | X |
Gerald Laird | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.10 | CR |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Kenny Rogers | 164.3 | 3.18 | 25 | 0 | X | 4.32 |
Chris Young | 153.7 | 4.22 | 28 | 0 | X | 0.31 |
Chan Ho Park | 109.7 | 5.66 | 20 | 0 | X | -3.48 |
Joaquin Benoit | 73.0 | 4.19 | 9 | 12 | X | 0.19 |
Ryan Drese | 69.7 | 6.46 | 12 | 0 | X | -3.51 |
Pedro Astacio | 67.0 | 6.04 | 12 | 0 | X | -2.72 |
Doug Brocail | 64.0 | 4.92 | 0 | 54 | X | -0.92 |
John Wasdin | 62.3 | 4.33 | 6 | 15 | X | -0.04 |
Francisco Cordero | 58.7 | 3.68 | 0 | 58 | X | 0.85 |
Ricardo Rodriguez | 57.0 | 5.53 | 10 | 2 | X | -1.63 |
Kameron Loe | 56.3 | 3.67 | 2 | 40 | X | 0.83 |
Juan Dominguez | 46.0 | 3.52 | 5 | 12 | X | 0.84 |
Brian Shouse | 44.7 | 5.04 | 0 | 54 | X | -0.77 |
C.J. Wilson | 38.0 | 7.58 | 6 | 7 | X | -2.90 |
Ron Mahay | 35.7 | 6.81 | 0 | 30 | X | -2.09 |
Nick Regilio | 17.7 | 4.58 | 0 | 18 | X | -0.12 |
James Baldwin | 17.3 | 5.19 | 0 | 8 | X | -0.36 |
Erasmo Ramirez | 12.7 | 4.26 | 0 | 10 | X | 0.01 |
Matt Riley | 12.7 | 9.95 | 0 | 7 | X | -1.67 |
Steve Karsay | 11.3 | 7.94 | 0 | 11 | X | -0.96 |
Kevin Gryboski | 9.7 | 11.17 | 0 | 11 | X | -1.55 |
R.A. Dickey | 6.7 | 8.10 | 0 | 5 | X | -0.59 |
Carlos Almanzar | 5.0 | 14.40 | 0 | 6 | X | -1.18 |
Edison Volquez | 4.7 | 9.64 | 1 | 0 | X | -0.58 |
Ryan Bukvich | 4.0 | 11.25 | 0 | 4 | X | -0.65 |
Scott Feldman | 2.3 | 0.00 | 0 | 2 | X | 0.23 |
Jason Standridge | 2.3 | 15.43 | 0 | 2 | X | -0.61 |
Michael Tejera | 2.0 | 13.50 | 0 | 3 | X | -0.43 |
Justin Thompson | 1.7 | 21.60 | 0 | 2 | X | -0.67 |
_