Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Damaso Garcia | 118 | 12 | 6 | 0.207 | 0.237 | -0.80 | 2B |
Lloyd Moseby | 112 | 16 | 10 | 0.290 | 0.402 | 0.18 | CF |
George Bell | 108 | 17 | 14 | 0.300 | 0.352 | 0.79 | LF |
Willie Upshaw | 105 | 14 | 14 | 0.229 | 0.286 | 0.55 | 1B |
Jesse Barfield | 98 | 9 | 11 | 0.250 | 0.327 | -0.13 | RF |
Tony Fernandez | 94 | 8 | 9 | 0.267 | 0.287 | -0.36 | SS |
Rance Mulliniks | 71 | 6 | 8 | 0.271 | 0.380 | -0.15 | 3B |
Ernie Whitt | 65 | 8 | 9 | 0.295 | 0.323 | 0.30 | CR |
Jeff Burroughs | 49 | 5 | 6 | 0.233 | 0.327 | 0.04 | DH |
Garth Iorg | 41 | 2 | 5 | 0.308 | 0.341 | -0.20 | 3B-2B |
Buck Martinez | 38 | 2 | 2 | 0.111 | 0.132 | -0.45 | CR |
Len Matuszek | 36 | 7 | 6 | 0.273 | 0.306 | 0.54 | DH |
Willie Aikens | 24 | 3 | 6 | 0.200 | 0.292 | 0.40 | DH |
Lou Thornton | 6 | 1 | 1 | 0.167 | 0.167 | 0.07 | RF-DH-LF |
Ron Shepherd | 3 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.07 | DH-CF |
Manuel Lee | 2 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.05 | 2B |
Mitch Webster | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | X |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Dave Stieb | 45.0 | 2.60 | 7 | 0 | X | 1.15 |
Doyle Alexander | 42.0 | 3.21 | 6 | 0 | X | 0.47 |
Luis Leal | 31.7 | 4.26 | 6 | 0 | X | -0.42 |
Jimmy Key | 29.3 | 1.84 | 5 | 1 | X | 1.27 |
Jim Acker | 19.0 | 1.42 | 0 | 15 | X | 1.01 |
Dennis Lamp | 18.7 | 1.93 | 0 | 7 | X | 0.77 |
Bill Caudill | 17.3 | 5.19 | 0 | 13 | X | -0.61 |
Ron Musselman | 13.0 | 8.31 | 0 | 9 | X | -1.40 |
Jim Clancy | 9.0 | 6.00 | 2 | 0 | X | -0.48 |
Gary Lavelle | 7.7 | 4.70 | 0 | 9 | X | -0.18 |
_