Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tony Gwynn | 84 | 9 | 3 | 0.286 | 0.333 | -0.69 | RF |
Steve Garvey | 84 | 12 | 13 | 0.313 | 0.321 | 0.67 | 1B |
Kevin McReynolds | 82 | 7 | 10 | 0.219 | 0.280 | -0.12 | CF |
Terry Kennedy | 78 | 7 | 10 | 0.167 | 0.218 | -0.03 | CR |
Garry Templeton | 72 | 5 | 7 | 0.188 | 0.264 | -0.41 | SS |
Carmelo Martinez | 49 | 8 | 9 | 0.286 | 0.367 | 0.65 | LF |
Graig Nettles | 47 | 7 | 2 | 0.270 | 0.426 | -0.15 | 3B |
Al Wiggins | 40 | 3 | 0 | 0.054 | 0.100 | -0.61 | X |
Tim Flannery | 36 | 5 | 3 | 0.333 | 0.389 | 0.00 | 2B |
Jerry Royster | 31 | 0 | 3 | 0.161 | 0.161 | -0.41 | 2B-3B |
Al Bumbry | 26 | 1 | 4 | 0.400 | 0.423 | -0.08 | LF |
Gerry Davis | 15 | 2 | 0 | 0.400 | 0.400 | -0.14 | RF |
Mario Ramirez | 7 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | -0.06 | SS |
Kurt Bevacqua | 6 | 2 | 3 | 1.000 | 1.000 | 0.39 | 3B |
Bruce Bochy | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.09 | CR |
Bobby Brown | 4 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.09 | RF |
Edwin Rodriguez | 1 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 | -0.02 | X |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Eric Show | 33.3 | 2.97 | 5 | 0 | X | 0.55 |
Lamarr Hoyt | 33.0 | 4.09 | 5 | 0 | X | -0.32 |
Andy Hawkins | 26.7 | 2.70 | 4 | 0 | X | 0.61 |
Mark Thurmond | 22.7 | 3.57 | 4 | 0 | X | 0.06 |
Dave Dravecky | 16.0 | 3.38 | 2 | 1 | X | 0.11 |
Rich Gossage | 15.3 | 1.76 | 0 | 10 | X | 0.69 |
Luis DeLeon | 9.7 | 2.79 | 0 | 8 | X | 0.20 |
Greg Booker | 8.3 | 0.00 | 0 | 5 | X | 0.72 |
Tim Stoddard | 5.7 | 4.76 | 0 | 5 | X | -0.14 |
Craig Lefferts | 5.7 | 1.59 | 0 | 5 | X | 0.28 |
_