Name | PA | R | RBI | BA | OBP | WAA | POS |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jose Cruz | 351 | 49 | 48 | 0.284 | 0.348 | 2.14 | LF |
Jerry Mumphrey | 323 | 36 | 48 | 0.287 | 0.344 | 1.41 | CF |
Craig Reynolds | 298 | 36 | 29 | 0.271 | 0.285 | -0.01 | SS |
Bill Doran | 290 | 40 | 20 | 0.265 | 0.345 | -0.35 | 2B-SS |
Ray Knight | 245 | 13 | 28 | 0.231 | 0.269 | -1.31 | 3B |
Enos Cabell | 226 | 29 | 26 | 0.335 | 0.358 | 0.59 | 1B |
Terry Puhl | 215 | 24 | 29 | 0.300 | 0.363 | 0.63 | RF |
Mark Bailey | 196 | 15 | 15 | 0.189 | 0.291 | -1.34 | CR |
Phil Garner | 195 | 21 | 16 | 0.213 | 0.297 | -0.59 | 3B-2B |
Kevin Bass | 186 | 20 | 17 | 0.238 | 0.258 | -0.38 | RF-CF |
Alan Ashby | 97 | 4 | 8 | 0.217 | 0.299 | -0.96 | CR |
Dennis Walling | 88 | 15 | 13 | 0.234 | 0.318 | 0.92 | 3B-1B |
Harry Spilman | 78 | 13 | 12 | 0.262 | 0.346 | 0.84 | 1B |
Jim Pankovitz | 35 | 5 | 3 | 0.312 | 0.343 | 0.04 | X |
Tony Scott | 26 | 1 | 0 | 0.182 | 0.308 | -0.49 | LF |
Alan Bannister | 22 | 2 | 0 | 0.200 | 0.273 | -0.29 | 2B-DH |
Dickie Thon | 18 | 3 | 1 | 0.353 | 0.389 | 0.01 | X |
Tom Wieghaus | 12 | 0 | 1 | 0.000 | 0.083 | -0.17 | X |
Tim Tolman | 7 | 1 | 0 | 0.143 | 0.143 | -0.06 | X |
Name | IP | ERA | Gs | Gr | SO | WAA |
---|---|---|---|---|---|---|
Bob Knepper | 130.0 | 2.84 | 18 | 0 | X | 2.86 |
Joe Niekro | 121.0 | 2.75 | 19 | 0 | X | 2.91 |
Nolan Ryan | 93.3 | 2.12 | 14 | 0 | X | 3.62 |
Mike Scott | 84.7 | 4.78 | 17 | 1 | X | -1.98 |
Vern Ruhle | 64.0 | 3.66 | 5 | 18 | X | 0.19 |
Mike LaCoss | 57.3 | 2.35 | 3 | 20 | X | 1.91 |
Bill Dawley | 43.7 | 1.85 | 0 | 29 | X | 1.96 |
Dave Smith | 39.3 | 2.06 | 0 | 26 | X | 1.58 |
Mike Madden | 39.3 | 4.81 | 7 | 8 | X | -0.94 |
Frank DiPino | 37.7 | 3.82 | 0 | 30 | X | -0.04 |
Joe Sambito | 18.0 | 1.00 | 0 | 11 | X | 1.17 |
Julio Solano | 8.3 | 2.16 | 0 | 4 | X | 0.32 |
_